EQL HOLDINGS
as of 02/03/2012, subject to change
Description |
Symbol |
% of Portfolio |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | 11.83% |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | XLB | 11.74% |
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR | XLI | 11.48% |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR | XLY | 11.21% |
| TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | XLK | 11.18% |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | 11.10% |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR | XLV | 10.91% |
| CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR | XLP | 10.40% |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | XLU | 10.15% |
EQL AGGREGATED UNDERLYING HOLDINGS
as of 02/03/2012, subject to change
Description |
Symbol |
% of Portfolio |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 2.04% |
| Apple Inc. | AAPL | 1.75% |
| Chevron Corp | CVX | 1.59% |
| Procter & Gamble | PG | 1.41% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1.39% |
| Pfizer Inc | PFE | 1.27% |
| DuPont, E.I. de Nemours | DD | 1.26% |
| General Electric Co | GE | 1.21% |
| Freeport McMoRan Copper & Gold | FCX | 1.15% |
| Monsanto Co. | MON | 1.15% |
| Wells Fargo & Co | WFC | 1.09% |
| Philip Morris International | PM | 1.09% |
| JP Morgan Chase & Co | JPM | 0.98% |
| Berkshire Hathaway B | BRK.b | 0.95% |
| Intl Business Machines Corp | IBM | 0.94% |
| Microsoft Corp | MSFT | 0.93% |
| Southern Co | SO | 0.91% |
| Merck & Co Inc | MRK | 0.91% |
| Wal-Mart Stores | WMT | 0.88% |
| McDonald's Corp | MCD | 0.87% |
| Praxair Inc | PX | 0.85% |
| Schlumberger Ltd | SLB | 0.82% |
| Newmont Mining Corp | NEM | 0.79% |
| Coca-Cola Co | KO | 0.74% |
| AT&T Inc | T | 0.73% |
| Dominion Resources Inc | D | 0.69% |
| Citigroup Inc | C | 0.66% |
| Caterpillar Inc | CAT | 0.64% |
| Comcast Corp | CMCSA | 0.63% |
| Duke Energy Corp | DUK | 0.63% |
| Exelon Corp | EXC | 0.63% |
| Dow Chemical | DOW | 0.62% |
| United Technologies Corp | UTX | 0.62% |
| Google Inc | GOOG | 0.62% |
| United Parcel Service Inc B | UPS | 0.62% |
| Walt Disney Co | DIS | 0.61% |
| NextEra Energy Inc | NEE | 0.61% |
| Home Depot Inc | HD | 0.59% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 0.58% |
| Abbott Laboratories | ABT | 0.57% |
| Kraft Foods Inc A | KFT | 0.56% |
| Occidental Petroleum | OXY | 0.54% |
| Bank of America Corp | BAC | 0.53% |
| CVS Caremark Corp. | CVS | 0.52% |
| 3M Co | MMM | 0.51% |
| ConocoPhillips | COP | 0.51% |
| Ecolab Inc | ECL | 0.50% |
| Union Pacific Corp | UNP | 0.50% |
| Air Products & Chemicals Inc | APD | 0.50% |
| Altria Group Inc | MO | 0.48% |
| Boeing Co | BA | 0.48% |
| Intel Corp | INTC | 0.48% |
| Oracle Corp | ORCL | 0.47% |
| Mosaic Co | MOS | 0.46% |
| American Electric Power | AEP | 0.46% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 0.44% |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0.44% |
| FirstEnergy Corp | FE | 0.44% |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 0.43% |
| Amgen Inc | AMGN | 0.43% |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 0.43% |
| PepsiCo Inc | PEP | 0.43% |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 0.42% |
| Consolidated Edison Inc | ED | 0.42% |
| Ford Motor Co | F | 0.41% |
| Honeywell Intl Inc | HON | 0.40% |
| PG&E Corporation | PCG | 0.40% |
| Nucor Corp | NUE | 0.39% |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 0.39% |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | 0.39% |
| Progress Energy Inc | PGN | 0.39% |
| PPG Industries Inc | PPG | 0.38% |
| PPL Corp | PPL | 0.38% |
| Intl Paper Co | IP | 0.38% |
| US Bancorp | USB | 0.38% |
| Public Service Enterprise Grp | PEG | 0.37% |
| Anadarko Petroleum Corp | APC | 0.36% |
| News Corporation | NWSA | 0.36% |
| American Express Co | AXP | 0.35% |
| Cummins Inc | CMI | 0.35% |
| Sempra Energy | SRE | 0.34% |
| Costco Wholesale Corp | COST | 0.33% |
| CF Industries Holdings | CF | 0.33% |
| Deere & Co | DE | 0.33% |
| Emerson Electric Co | EMR | 0.33% |
| Apache Corp | APA | 0.33% |
| Medtronic Inc | MDT | 0.33% |
| National Oilwell Varco Inc | NOV | 0.33% |
| NIKE Inc B | NKE | 0.33% |
| Time Warner Inc | TWX | 0.33% |
| Edison Intl | EIX | 0.32% |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 0.32% |
| Alcoa Inc | AA | 0.31% |
| Lilly, Eli & Co | LLY | 0.31% |
| Xcel Energy Inc | XEL | 0.31% |
| Starbucks Corp | SBUX | 0.31% |
| Halliburton Co | HAL | 0.30% |
| Cliffs Natural Resources Inc | CLF | 0.30% |
| Target Corp | TGT | 0.30% |
| Lowe's Cos Inc | LOW | 0.29% |
| Entergy Corp | ETR | 0.29% |
| Danaher Corp | DHR | 0.28% |
| DIRECTV Class A | DTV | 0.27% |
| Simon Property Group | SPG | 0.27% |
| Metlife Inc | MET | 0.27% |
| EOG Resources | EOG | 0.27% |
| FedEx Corp | FDX | 0.26% |
| Walgreen Co | WAG | 0.26% |
| Baxter Intl Inc | BAX | 0.25% |
| Kimberly-Clark | KMB | 0.25% |
| Celgene Corp | CELG | 0.25% |
| Yum! Brands Inc | YUM | 0.25% |
| El Paso Corp | EP | 0.24% |
| General Mills Inc | GIS | 0.24% |
| CSX Corp | CSX | 0.24% |
| Sigma-Aldrich Corp | SIAL | 0.24% |
| Norfolk Southern Corp | NSC | 0.24% |
| Sherwin-Williams Co | SHW | 0.24% |
| Biogen Idec Inc | BIIB | 0.24% |
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 0.23% |
| Priceline.com Inc | PCLN | 0.23% |
| Viacom Inc B | VIAB | 0.23% |
| EMC Corp | EMC | 0.22% |
| Visa Inc | V | 0.22% |
| General Dynamics | GD | 0.22% |
| TJX Cos Inc | TJX | 0.22% |
| PNC Finl Services Group | PNC | 0.22% |
| Devon Energy Corp | DVN | 0.22% |
| DTE Energy Co | DTE | 0.22% |
| Baker Hughes Inc | BHI | 0.22% |
| Pioneer Natural Resources | PXD | 0.21% |
| Eastman Chemical Co | EMN | 0.21% |
| Allergan Inc | AGN | 0.21% |
| Express Scripts Inc | ESRX | 0.21% |
| Time Warner Cable Inc | TWC | 0.21% |
| Morgan Stanley | MS | 0.20% |
| Precision Castparts Corp | PCP | 0.20% |
| ONEOK Inc | OKE | 0.20% |
| AES Corp | AES | 0.20% |
| Marathon Oil Corp | MRO | 0.20% |
| Spectra Energy Corp | SE | 0.20% |
| Covidien Plc | COV | 0.20% |
| Medco Health Solutions Inc | MHS | 0.20% |
| Goodrich Corp | GR | 0.20% |
| Hewlett-Packard Co | HPQ | 0.20% |
| Johnson Controls Inc | JCI | 0.20% |
| Centerpoint Energy Inc | CNP | 0.19% |
| Lockheed Martin | LMT | 0.19% |
| Wisconsin Energy Corp | WEC | 0.19% |
| Tyco Intl | TYC | 0.19% |
| FMC Corp | FMC | 0.19% |
| Prudential Financial Inc | PRU | 0.19% |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.19% |
| Ameren Corp | AEE | 0.19% |
| Ball Corp | BLL | 0.19% |
| Noble Energy Inc | NBL | 0.18% |
| The Williams Companies Inc | WMB | 0.18% |
| WellPoint Inc | WLP | 0.18% |
| Coach Inc | COH | 0.18% |
| The Bank of New York Mellon Corp | BK | 0.18% |
| Constellation Energy Group | CEG | 0.18% |
| Mastercard Inc A | MA | 0.17% |
| Vulcan Materials Co | VMC | 0.17% |
| Eaton Corp | ETN | 0.17% |
| FMC Technologies Inc | FTI | 0.17% |
| Sysco Corp | SYY | 0.17% |
| ACE Limited | ACE | 0.17% |
| American Tower Corp A | AMT | 0.17% |
| Heinz, H.J. Co | HNZ | 0.17% |
| Travelers Cos Inc | TRV | 0.17% |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | 0.17% |
| Hess Corp | HES | 0.17% |
| CBS Corp B | CBS | 0.16% |
| Cameron International Corp | CAM | 0.16% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 0.16% |
| McKesson Corp | MCK | 0.16% |
| eBay Inc. | EBAY | 0.16% |
| AFLAC Inc | AFL | 0.16% |
| Nisource Inc | NI | 0.16% |
| Airgas Inc | ARG | 0.16% |
| Accenture plc | ACN | 0.15% |
| MeadWestvaco Corp | MWV | 0.15% |
| Capital One Financial | COF | 0.15% |
| Raytheon Co | RTN | 0.15% |
| PACCAR Inc | PCAR | 0.15% |
| Allegheny Technologies Inc | ATI | 0.15% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.15% |
| Northeast Utilities | NU | 0.15% |
| Chesapeake Energy Corp | CHK | 0.15% |
| Waste Management Inc | WM | 0.14% |
| Reynolds American Inc | RAI | 0.14% |
| Valero Energy Corp | VLO | 0.14% |
| Stryker Corp | SYK | 0.14% |
| State Street Corp | STT | 0.14% |
| United States Steel Corp | X | 0.14% |
| Kroger Co | KR | 0.14% |
| Becton, Dickinson & Co | BDX | 0.14% |
| BB&T Corp | BBT | 0.14% |
| CMS Energy Corp | CMS | 0.14% |
| Public Storage | PSA | 0.13% |
| Northrop Grumman Corp | NOC | 0.13% |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 0.13% |
| Grainger, W.W. Inc | GWW | 0.13% |
| Intl Flavors & Fragrances | IFF | 0.13% |
| Chubb Corp | CB | 0.13% |
| Bed Bath & Beyond Inc | BBBY | 0.13% |
| Macy's Inc | M | 0.13% |
| BlackRock Inc | BLK | 0.13% |
| Aetna Inc | AET | 0.13% |
| Kellogg Co | K | 0.13% |
| Pinnacle West Capital (AZ) | PNW | 0.13% |
| Owens-Illinois Inc | OI | 0.13% |
| SCANA Corp | SCG | 0.12% |
| Mead Johnson Nutrition Co | MJN | 0.12% |
| Carnival Corp | CCL | 0.12% |
| Humana Inc | HUM | 0.12% |
| Lorillard Inc | LO | 0.12% |
| Agilent Technologies Inc | A | 0.12% |
| Sealed Air Corp | SEE | 0.12% |
| Chicago Mercantile Exchange | CME | 0.12% |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 0.12% |
| Equity Residential | EQR | 0.12% |
| Dover Corp | DOV | 0.12% |
| Fluor Corp | FLR | 0.12% |
| Murphy Oil Corp | MUR | 0.12% |
| Marsh & McLennan Companies | MMC | 0.12% |
| McGraw-Hill Cos Inc | MHP | 0.12% |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | 0.12% |
| Fastenal Co | FAST | 0.12% |
| AGL Resources | GAS | 0.12% |
| HCP Inc | HCP | 0.11% |
| Cardinal Health Inc | CAH | 0.11% |
| Automatic Data Processing | ADP | 0.11% |
| Franklin Resources Inc | BEN | 0.11% |
| Ventas Inc | VTR | 0.11% |
| ConAgra Foods Inc | CAG | 0.11% |
| Sara Lee Corp | SLE | 0.11% |
| Dell Inc | DELL | 0.11% |
| Denbury Resources Inc | DNR | 0.11% |
| Peabody Energy Corp | BTU | 0.11% |
| Omnicom Group | OMC | 0.11% |
| Pepco Holdings Inc | POM | 0.11% |
| Cabot Oil & Gas A | COG | 0.11% |
| St Jude Medical Inc | STJ | 0.11% |
| Range Resources Corp | RRC | 0.11% |
| Kohl's Corp | KSS | 0.11% |
| Boston Properties Inc | BXP | 0.11% |
| Vornado Realty Trust | VNO | 0.11% |
| Estee Lauder Cos. | EL | 0.11% |
| Allstate Corp | ALL | 0.10% |
| Aon Corp | AON | 0.10% |
| Discover Financial Services | DFS | 0.10% |
| Southwestern Energy Co | SWN | 0.10% |
| Stanley Black & Decker | SWK | 0.10% |
| Ross Stores Inc | ROST | 0.10% |
| Coca-Cola Enterprises | CCE | 0.10% |
| ProLogis, Inc | PLD | 0.10% |
| CONSOL Energy Inc | CNX | 0.10% |
| Discovery Communications Inc | DISCA | 0.10% |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.10% |
| Integrys Energy Group Inc | TEG | 0.10% |
| Cigna Corporation | CI | 0.10% |
| Brown-Forman Corp B | BF.b | 0.10% |
| Whole Foods Market Inc | WFM | 0.10% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 0.10% |
| CenturyLink Inc | CTL | 0.10% |
| VF Corp | VFC | 0.10% |
| Bemis Co Inc | BMS | 0.10% |
| Clorox Co | CLX | 0.10% |
| Hershey Foods Corp | HSY | 0.10% |
| Molson Coors Brewing Co B | TAP | 0.10% |
| TECO Energy Inc | TE | 0.10% |
| Ingersoll-Rand Plc | IR | 0.10% |
| Cognizant Tech Solutions Corp | CTSH | 0.10% |
| NRG Energy | NRG | 0.09% |
| Rockwell Collins | COL | 0.09% |
| Schwab, Charles Corp | SCHW | 0.09% |
| Limited Brands Inc | LTD | 0.09% |
| Starwood Hotel & Resort World | HOT | 0.09% |
| Rowan Companies Inc | RDC | 0.09% |
| Harley-Davidson Inc | HOG | 0.09% |
| McCormick & Co | MKC | 0.09% |
| Mattel Inc | MAT | 0.09% |
| O'Reilly Automotive | ORLY | 0.09% |
| AvalonBay Communities Inc | AVB | 0.09% |
| Corning Inc | GLW | 0.09% |
| Progressive Corp | PGR | 0.09% |
| Staples Inc | SPLS | 0.09% |
| Zimmer Holdings Inc | ZMH | 0.09% |
| Dollar Tree Inc | DLTR | 0.09% |
| Ralph Lauren Corp | RL | 0.09% |
| CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 0.09% |
| Pall Corp | PLL | 0.09% |
| Genuine Parts Co | GPC | 0.09% |
| Tesoro Corp | TSO | 0.08% |
| AutoZone Inc | AZO | 0.08% |
| Fifth Third Bancorp (OH) | FITB | 0.08% |
| Marriott Intl A | MAR | 0.08% |
| Yahoo Inc | YHOO | 0.08% |
| AmerisourceBergen Corp | ABC | 0.08% |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.08% |
| Joy Global Inc | JOY | 0.08% |
| American Intl Group Inc | AIG | 0.08% |
| Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0.08% |
| SunTrust Banks Inc (GA) | STI | 0.08% |
| Loews Corp | L | 0.08% |
| Cooper Industries Plc | CBE | 0.08% |
| Avon Products | AVP | 0.08% |
| Wynn Resorts Ltd | WYNN | 0.08% |
| Broadcom Corp A | BRCM | 0.08% |
| Expeditors Intl of WA Inc | EXPD | 0.08% |
| Republic Services Inc | RSG | 0.08% |
| Weyerhaeuser Co | WY | 0.08% |
| Nabors Industries Ltd | NBR | 0.08% |
| Intuit Inc | INTU | 0.07% |
| Safeway Inc | SWY | 0.07% |
| Mylan Inc. | MYL | 0.07% |
| Quest Diagnostics | DGX | 0.07% |
| Borgwarner Inc | BWA | 0.07% |
| Smucker, J.M. Co | SJM | 0.07% |
| Tyson Foods Inc A | TSN | 0.07% |
| Salesforce.com | CRM | 0.07% |
| Roper Industries Inc | ROP | 0.07% |
| Textron Inc | TXT | 0.07% |
| Health Care REIT Inc | HCN | 0.07% |
| Invesco Ltd | IVZ | 0.07% |
| Sunoco Inc | SUN | 0.07% |
| Cerner Corp | CERN | 0.07% |
| Lab Corp of America Hldgs | LH | 0.07% |
| Northern Trust Corp (IL) | NTRS | 0.07% |
| Tiffany & Co | TIF | 0.07% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 0.07% |
| Southwest Airlines Co | LUV | 0.07% |
| Boston Scientific Corp | BSX | 0.07% |
| M&T Bank Corp | MTB | 0.07% |
| Nordstrom Inc | JWN | 0.07% |
| Noble Corp | NE | 0.07% |
| Life Technologies Corp | LIFE | 0.07% |
| Beam Inc | BEAM | 0.07% |
| Campbell Soup Co | CPB | 0.07% |
| Perrigo Co | PRGO | 0.07% |
| Dr Pepper Snapple Group | DPS | 0.07% |
| Bard, C.R. Inc | BCR | 0.07% |
| Forest Laboratories | FRX | 0.07% |
| Adobe Systems Inc | ADBE | 0.07% |
| Gap Inc | GPS | 0.06% |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.06% |
| NetApp Inc | NTAP | 0.06% |
| Waters Corp | WAT | 0.06% |
| TE Connectivity Ltd. | TEL | 0.06% |
| Davita Inc | DVA | 0.06% |
| Stericycle Inc | SRCL | 0.06% |
| IntercontinentalExchange | ICE | 0.06% |
| Watson Pharmaceuticals | WPI | 0.06% |
| Best Buy Co Inc | BBY | 0.06% |
| NetFlix Inc | NFLX | 0.06% |
| Varian Medical Systems Inc | VAR | 0.06% |
| Altera Corp | ALTR | 0.06% |
| Hartford Finl Services Group | HIG | 0.06% |
| L-3 Communications Holdings | LLL | 0.06% |
| Carmax Inc | KMX | 0.06% |
| Family Dollar Stores Inc | FDO | 0.06% |
| Motorola Solutions, Inc | MSI | 0.06% |
| Principal Financial Group | PFG | 0.06% |
| Citrix Systems Inc | CTXS | 0.06% |
| EQT Corporation | EQT | 0.06% |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 0.05% |
| Symantec Corp | SYMC | 0.05% |
| SLM Corp | SLM | 0.05% |
| Wyndham Worldwide Corp | WYN | 0.05% |
| Diamond Offshore Drilling | DO | 0.05% |
| KeyCorp | KEY | 0.05% |
| Equifax Inc | EFX | 0.05% |
| Kimco Realty Corp | KIM | 0.05% |
| Flowserve Corp | FLS | 0.05% |
| Apollo Group Inc | APOL | 0.05% |
| Analog Devices Inc | ADI | 0.05% |
| SanDisk Corp | SNDK | 0.05% |
| Western Union Co | WU | 0.05% |
| Moody's Corp | MCO | 0.05% |
| Penney, J.C. Inc | JCP | 0.05% |
| Juniper Networks Inc | JNPR | 0.05% |
| Jacobs Engineering Group Inc | JEC | 0.05% |
| Robert Half Intl Inc | RHI | 0.05% |
| Helmerich & Payne Inc | HP | 0.05% |
| Lincoln National Corp | LNC | 0.05% |
| NYSE Euronext | NYX | 0.05% |
| Titanium Metals Corp | TIE | 0.05% |
| Xerox Corp | XRX | 0.05% |
| Regions Financial Corp | RF | 0.05% |
| Unum Group | UNM | 0.05% |
| Iron Mountain Inc | IRM | 0.05% |
| Constellation Brands Inc A | STZ | 0.05% |
| Newell Rubbermaid Inc | NWL | 0.05% |
| XL Group Plc | XL | 0.04% |
| Whirlpool Corp | WHR | 0.04% |
| Hospira, Inc | HSP | 0.04% |
| Paychex Inc | PAYX | 0.04% |
| CareFusion Corp. | CFN | 0.04% |
| Block H & R Inc | HRB | 0.04% |
| Interpublic Group Cos | IPG | 0.04% |
| CBRE Group, Inc. | CBG | 0.04% |
| Plum Creek Timber Co | PCL | 0.04% |
| Dentsply Intl | XRAY | 0.04% |
| CA Inc | CA | 0.04% |
| Motorola Mobility Holdings, Inc | MMI | 0.04% |
| Red Hat Inc | RHT | 0.04% |
| Teradata Corp | TDC | 0.04% |
| Xilinx Inc | XLNX | 0.04% |
| Masco Corp | MAS | 0.04% |
| Nvidia Corp | NVDA | 0.04% |
| Cintas Corp | CTAS | 0.04% |
| Amphenol Corp A | APH | 0.04% |
| F5 Networks Inc | FFIV | 0.04% |
| Fiserv Inc | FISV | 0.04% |
| Comerica Inc (MI) | CMA | 0.04% |
| Ryder System Inc | R | 0.04% |
| Xylem Inc | XYL | 0.04% |
| Intl Game Technology | IGT | 0.04% |
| Western Digital Corp | WDC | 0.04% |
| Leucadia National Corp (NY) | LUK | 0.04% |
| QEP Resources | QEP | 0.04% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0.04% |
| KLA-Tencor Corporation | KLAC | 0.04% |
| Quanta Services Inc | PWR | 0.04% |
| Newfield Exploration Co | NFX | 0.04% |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 0.04% |
| Alpha Natural Resources | ANR | 0.04% |
| Hasbro Inc | HAS | 0.04% |
| Scripps Networks Interactive | SNI | 0.04% |
| Pitney Bowes Inc | PBI | 0.04% |
| Coventry Health Care Inc | CVH | 0.03% |
| Horton, D.R. Inc | DHI | 0.03% |
| Linear Technology Corp | LLTC | 0.03% |
| Micron Technology Inc | MU | 0.03% |
| Huntington Bancshares (OH) | HBAN | 0.03% |
| Dun & Bradstreet Corp | DNB | 0.03% |
| Hormel Foods Corp | HRL | 0.03% |
| Torchmark Corp | TMK | 0.03% |
| Lennar Corp | LEN | 0.03% |
| Fidelity National Information | FIS | 0.03% |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 0.03% |
| Windstream Corp | WIN | 0.03% |
| Genworth Financial Inc | GNW | 0.03% |
| People's United Financial Inc | PBCT | 0.03% |
| Gannett Co Inc | GCI | 0.03% |
| Sprint Nextel Corp | S | 0.03% |
| Avery Dennison Corp | AVY | 0.03% |
| Abercrombie & Fitch Company A | ANF | 0.03% |
| Goodyear Tire & Rubber Co | GT | 0.03% |
| TripAdvisor Inc. | TRIP | 0.03% |
| Snap On Inc | SNA | 0.03% |
| Expedia | EXPE | 0.03% |
| GameStop Corp A | GME | 0.03% |
| Leggett & Platt | LEG | 0.03% |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.03% |
| BMC Software Inc | BMC | 0.03% |
| Electronic Arts | EA | 0.03% |
| Cablevision Systems Co A | CVC | 0.03% |
| Harman Intl Industries Inc | HAR | 0.03% |
| VeriSign Inc | VRSN | 0.03% |
| Donnelley, R.R. & Sons | RRD | 0.03% |
| Assurant Inc | AIZ | 0.03% |
| Hudson City Bancorp | HCBK | 0.03% |
| Urban Outfitters | URBN | 0.03% |
| Big Lots Inc | BIG | 0.02% |
| WPX Energy Inc. | WPX | 0.02% |
| Pulte Group Inc | PHM | 0.02% |
| PerkinElmer Inc | PKI | 0.02% |
| Legg Mason Inc | LM | 0.02% |
| Zions Bancorp (UT) | ZION | 0.02% |
| Frontier Communications Corp | FTR | 0.02% |
| Patterson Cos Inc | PDCO | 0.02% |
| Nasdaq OMX Group/The | NDAQ | 0.02% |
| Harris Corp | HRS | 0.02% |
| Jabil Circuit Inc | JBL | 0.02% |
| LSI Corporation | LSI | 0.02% |
| Tenet Healthcare | THC | 0.02% |
| DeVry Inc | DV | 0.02% |
| Apartment Investment & Mgmt | AIV | 0.02% |
| Advanced Micro Devices | AMD | 0.02% |
| Computer Sciences | CSC | 0.02% |
| FLIR Systems Inc | FLIR | 0.02% |
| Supervalu Inc | SVU | 0.02% |
| Molex Inc | MOLX | 0.02% |
| Novellus Systems Inc | NVLS | 0.02% |
| Teradyne Inc | TER | 0.02% |
| Total System Services Inc | TSS | 0.02% |
| First Horizon National Corp | FHN | 0.02% |
| Washington Post Co B | WPO | 0.02% |
| Dean Foods Co | DF | 0.02% |
| E*TRADE Financial Corp | ETFC | 0.02% |
| AutoNation Inc | AN | 0.01% |
| Sears Holdings Corp | SHLD | 0.01% |
| JDS Uniphase Corp | JDSU | 0.01% |
| SAIC Inc | SAI | 0.01% |
| Lexmark International Inc | LXK | 0.01% |
| Metropcs Communications Inc | PCS | 0.01% |
| Federated Investors Inc B | FII | 0.01% |
| First Solar Inc | FSLR | 0.01% |




